Arc'teryx Women's Size Guide
Your body measurements in inches:
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip |
| XS | 29.5 | 33 | 27 | 36 |
| S | 30.5 | 35 | 28.5 | 38 |
| M | 31.5 | 37 | 30.5 | 40 |
| L | 32.5 | 40 | 34 | 43.5 |
| XL | 33 | 44 | 38 | 47 |
| XXL | 34 | 48 | 41.5 | 51 |
Note:If your measurements are between sizes, select a larger size for a looser fit or a smaller size for a tighter fit.